砲以外の攻撃スキルの期待値です。
同じく兵法15%で計算してます。
兵法15% | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|
浅井 | 11.76% | 14.56% | 21.00% |
極信玄 | 7.80% | 9.66% | 15.00% |
幸長 | 6.20% | 8.05% | 12.30% |
豪勇無比 | 5.70% | 7.48% | 12.00% |
上謙信 | 5.89% | 7.82% | 12.00% |
上信玄 | 5.44% | 7.22% | 11.25% |
剛勇無双 | 5.44% | 7.03% | 11.25% |
直虎 | 6.08% | 7.59% | 11.25% |
4鬼刺し | 6.07% | 7.50% | 10.80% |
柿崎 | 5.58% | 6.60% | 10.80% |
勝頼 | 4.56% | 6.16% | 10.50% |
4挟撃 | 5.46% | 7.00% | 10.40% |
騎突金剛 | 4.50% | 6.46% | 10.00% |
剛撃 | 5.04% | 6.75% | 10.00% |
蒲生 | 4.80% | 6.11% | 10.00% |
武辺 | 3.60% | 4.84% | 9.35% |
連撃 | 4.94% | 6.00% | 9.00% |
3鬼刺し | 4.55% | 5.63% | 8.10% |
3挟撃 | 4.10% | 5.25% | 7.80% |
乗り崩し | 3.24% | 4.50% | 7.00% |
啄木鳥 | 3.24% | 4.50% | 7.00% |
乱撃 | 3.33% | 4.29% | 6.75% |
突撃 | 3.18% | 4.13% | 6.00% |
富正 | 3.04% | 3.69% | 5.76% |
奇襲 | 2.63% | 3.20% | 5.40% |
追加スキルをある程度つけやすいものから選ぶとすると、コスト3の場合でも、剛撃と、鬼刺しか挟撃ですね。
砲スキルの場合、烈火と挟撃はレベル10で1.27%ほど違いがあるんですが、鬼刺しと挟撃では0.3%しか違いませんので、なんだったら挟撃でもいいかと思います。
烈火は槍砲スキルなので、発動率が低く設定されておらず、鬼刺しと同じ発動率になっているんですね。
というわけで、鬼刺しが低いというよりは、烈火が高いというべきなのですが。
ただ、挟撃と鬼刺しでしたら、挟撃の方が発動率が高いので、兵法効果が高くなればなるだけ、鬼刺しの方が強くなっていきます。
逆に、兵法効果が11%以下でしたら挟撃の方が強くなるので注意してください。
こんなのはどうですか?
鬼刺し、いいですね♪
わたしのは、挟撃と剛撃で兵法振りです。
まだまだ現役1軍。
上信玄と上謙信は同合成で剛勇無双が狙えますので、統合したりして複数枚になったら狙ってみるのもいいですね♪