ログボでもらった戦チケから梶原君が出たので、スキルが埋まってなかった井伊直政(弓砲鱗撃がついてた)に、修羅の援兵を狙ったんだけど、はずれの剛勇無双がついちゃった。
ざんねん。
剛勇無双でもわるくはないんだけど、修羅の援兵と比べるとだいぶ見劣りするよね。
どれくらい見劣りするか、ひと目でわかるように、めぼしいスキルをテーブルにしてみた。
期待値Aというのは、兵法効果なしでの期待値、期待値Bというのは、兵法効果28%での期待値です。
なんで28%かというと、うちの赤1軍での兵法効果が28%だから。
スキル | 発動 | 効果 | 期待値A | 期待値B |
---|---|---|---|---|
天鬼怒髪 | 30% | 55% | 16.5% | 31.9% |
修羅の援兵 合流 | 25% | 50% | 12.5% | 26.5% |
浅井一文字 | 25% | 35% | 15.75% | 25.55% |
破軍建返し | 30% | 40% | 12% | 23.2% |
雪月花紅刃 | 30% | 40% | 12% | 23.2% |
飛将蜻蛉切 | 25% | 42% | 10.5% | 22.26% |
天槍討奸 | 35% | 35% | 12.25% | 22.05% |
一向一揆 | 35% | 35% | 12.25% | 22.05% |
風林火山 | 45% | 30% | 13.5% | 21.9% |
赤備鬼神 | 32% | 35% | 11.2% | 21% |
赤鬼刺し4 | 15% | 48% | 7.2% | 20.64% |
嬬黒突貫 | 6% | 60% | 3.6% | 20.4% |
武勇百人 | 22% | 40% | 8.8% | 20% |
声遣縦横 | 24% | 38% | 9.12% | 19.76% |
六道陽炎 | 15% | 45% | 6.75% | 19.35% |
悌の犬 | 20% | 40% | 8% | 19.2% |
鷹視狼歩 | 36% | 30% | 10.8% | 19.2% |
蒼龍将 | 10% | 50% | 5% | 19% |
天元の用兵 | 25% | 35% | 8.75% | 18.55% |
旋風轟撃 | 35% | 30% | 10.5% | 18.9% |
風林火山戦 | 35% | 30% | 10.5% | 18.9% |
神将 | 35% | 30% | 10.5% | 18.9% |
赤鬼刺し3.5 | 15% | 42% | 6.3% | 18.06% |
玄狐跳澗 | 30% | 30% | 9% | 17.4% |
黒鬼刺し4 | 15% | 40% | 6% | 17.2% |
騎神烈破 | 20% | 35% | 7% | 16.8% |
鬼刺し(4) | 15% | 36% | 5.4% | 15.48% |
豪勇無比 | 25% | 30% | 7.5% | 15.9% |
単騎駆之将 | 24% | 30% | 7.2% | 15.6% |
黒鬼刺し3.5 | 15% | 35% | 5.25% | 15.05% |
摩利支天 | 15% | 35% | 5.25% | 15.05% |
鬼神轟雷 | 25% | 27% | 6.75% | 14.31% |
剛勇無双 | 30% | 25% | 7.5% | 14.5% |
孝の犬 | 30% | 25% | 7.5% | 14.5% |
甲虎襲踏 | 30% | 25% | 7.5% | 14.5% |
戦華白虎 | 30% | 25% | 7.5% | 14.5% |
車懸り白狐 | 20% | 30% | 6% | 14.4% |
手負い獅子 | 20% | 30% | 6% | 14.4% |
双頭蛇 | 27% | 25% | 6.75% | 13.75% |
鬼刺し3.5 | 15% | 31.5% | 4.73% | 13.55% |
騎突金剛 | 25% | 25% | 6.25% | 13.25% |
修羅の援兵ソロ | 25% | 25% | 6.25% | 13.25% |
礼の犬 | 40% | 20% | 8% | 13.6% |
車懸り | 15% | 30% | 4.5% | 12.9% |
剛撃 | 35% | 20% | 7% | 12.6% |
鱗撃 | 35% | 20% | 7% | 12.6% |
挟撃3.5 | 25% | 22.8% | 5.69% | 12.06% |
鬼刺3 | 15% | 27% | 4.05% | 11.61% |
馬砲連撃 | 30% | 20% | 6% | 11.6% |
乗り崩し | 20% | 20% | 4% | 9.6% |
突撃 | 15% | 20% | 3% | 8.6% |
ごらんのように、合流での修羅の援兵は、期待値で26.5%ですから、めちゃくちゃ強いです。
対して、剛勇無双は14.5%なので、昔の標準的な極スキルって感じですね。砲だとまだ強い部類なんでしょうが、馬スキルとしては少々物足りない感じ。
うちの赤1軍ですが、正則は六道陽炎と鬼刺し、直政が剛勇無双と礼の犬、勘助が礼の犬と馬砲連撃で、勘助の連撃はもうちょっと強いのと取り替えたいですね。
あと、もう一人は、浅野幸長とか黒田長政とか、コス3極を使ってるので、3.5の誰かを仕入れないと。信繁とかなら安いんだけど、もうちょっと強いのがほしい。
付け方のメモはこちら⇒馬のスキル
うちの馬1軍(筋トレ中)山本勘助、後藤又兵衛、井伊直政、龍造寺隆信で、全員3.5コスとなっております。
まだ、スキルも追加出来てないけどね~、すでにスキル終了の馬部隊(極3コス×4)とほぼ同じぐらいの攻撃力でてるので・・・
真田幸村も引いたが~、こっちは砲でつかうかな。
たまに後藤又兵衛のかわりに一人で走り回ってる前田くんが入ります。
では~(^.^)/
又兵衛は砲で使ってるので、馬と同時に使えないんですよね。
龍造寺とか忠勝2とかが、刷新報酬の天下からでないかなと期待してます。
砲の方も、まだ3コス極が1人入ってるので、こっちももう1人ほしいところです。
てか、わたしもそろそろ、コス4の砲天がほしいぞ。
うちには天佐竹(攻撃)がいて、この人は2コスだけど砲攻1軍に入ってるんですが、利家だとさすがに1軍はちょっとってかんじですね。べんりなんだけどね。